ENΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
———————————-
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2024
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Η Εφορευτική Επιτροπή της Ε.Σ.Η.Ε.Α. ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της 6ης, 7ης, 8ης, και 9ης Φεβρουαρίου 2024 για το Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ:
ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΕΣΟ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ | ||
1 | ALPHA TV | ||
Υποψήφιοι: | ΚΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΜΟΙΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
Ψήφισαν: | 46 | ||
Έγκυρα: | 40 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 6 | ||
Έλαβαν: | ΚΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 35 | |
ΜΟΙΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ||
Εκλέγεται ο ΚΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
2 | DOCUMENTO | ||
Υποψήφιος: | ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||
Ψήφισαν: | 19 | ||
Έγκυρα: | 14 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 5 | ||
Έλαβε: | ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 14 | |
Εκλέγεται | |||
3 | ESPRESSO | ||
Υποψήφια: | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) | ||
Ψήφισαν: | 8 | ||
Έγκυρα: | 6 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 2 | ||
Έλαβε: | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) | 6 | |
Εκλέγεται | |||
4 | EURONEWS | ||
Υποψήφιος: | ΓΙΑΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
Ψήφισαν: | 9 | ||
Έγκυρα: | 9 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΓΙΑΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | |
Εκλέγεται | |||
5 | IN.GR | ||
Υποψήφιοι: | ΔΑΡΓΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||
ΠΕΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||
Ψήφισαν: | 30 | ||
Έγκυρα: | 30 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβαν: | ΔΑΡΓΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 7 | |
ΠΕΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 23 | ||
Εκλέγεται ο ΠΕΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||
6 | LIVE SPORTS | ||
Υποψήφιος: | LOZANO ALEJANDRO | ||
Ψήφισαν: | 13 | ||
Έγκυρα: | 13 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | LOZANO ALEJANDRO | 13 | |
Εκλέγεται | |||
7 | MEGA CHANNEL | ||
Υποψήφια: | ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ||
Ψήφισαν: | 64 | ||
Έγκυρα: | 53 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 11 | ||
Έλαβε: | ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 53 | |
Εκλέγεται | |||
8 | MEGATV.COM | ||
Υποψήφιος: | ΚΑΡΑΝΔΕΙΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 1 | ||
Έγκυρα: | 1 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΚΑΡΑΝΔΕΙΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 1 | |
Εκλέγεται | |||
9 | REAL FM | ||
Υποψήφιος: | ΑΞΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 9 | ||
Έγκυρα: | 8 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 1 | ||
Έλαβε: | ΑΞΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8 | |
Εκλέγεται | |||
10 | REAL.GR | ||
Υποψήφιος: | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 3 | ||
Έγκυρα: | 3 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | |
Εκλέγεται | |||
11 | REAL NEWS | ||
Υποψήφιος: | ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
Ψήφισαν: | 20 | ||
Έγκυρα: | 17 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 3 | ||
Έλαβε: | ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 17 | |
Εκλέγεται | |||
12 | STAR TV | ||
Υποψήφια | ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ | ||
Ψήφισαν: | 58 | ||
Έγκυρα: | 43 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 15 | ||
Έλαβε: | ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ | 43 | |
Εκλέγεται | |||
13 | TOPONTIKI.GR | ||
Υποψήφιος | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ||
Ψήφισαν: | 10 | ||
Έγκυρα: | 9 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 1 | ||
Έλαβε: | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 9 | |
Εκλέγεται | |||
14 | WORLDENERGYNEWS.GR | ||
Υποψήφια | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ||
Ψήφισαν: | 3 | ||
Έγκυρα: | 3 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 3 | |
Εκλέγεται | |||
15 | ZOUGLA.GR | ||
Υποψήφιος | ΠΑΠΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
Ψήφισαν: | 11 | ||
Έγκυρα: | 10 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 1 | ||
Έλαβε: | ΠΑΠΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 10 | |
Εκλέγεται | |||
16 | ΑΘΗΝΑ 9,84 | ||
Υποψήφια | ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΦΙΑ | ||
Ψήφισαν: | 50 | ||
Έγκυρα: | 30 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 20 | ||
Έλαβε: | ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΦΙΑ | 30 | |
Εκλέγεται | |||
17 | ΑΝΤΕΝΝΑ | ||
Υποψήφια | ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) | ||
Ψήφισαν: | 34 | ||
Έγκυρα: | 32 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 2 | ||
Έλαβε: | ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) | 32 | |
Εκλέγεται | |||
18 | ΑΠΕ-ΜΠΕ | ||
Υποψήφιοι | ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΛΕΝΗ | ||
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||
Ψήφισαν: | 133 | ||
Έγκυρα: | 124 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 9 | ||
Έλαβαν: | ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΛΕΝΗ | 49 | |
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 75 | ||
Εκλέγεται ο ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||
19 | ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ | ||
Υποψήφιος | ΣΕΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 14 | ||
Έγκυρα: | 14 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΣΕΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 14 | |
Εκλέγεται | |||
20 | ΑΥΓΗ | ||
Υποψήφιος | ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 24 | ||
Έγκυρα: | 18 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 6 | ||
Έλαβε: | ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | 18 | |
Εκλέγεται | |||
21 | Γ.Γ.Ε.Ε. | ||
Υποψήφιος | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 19 | ||
Έγκυρα: | 14 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 5 | ||
Έλαβε: | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14 | |
Εκλέγεται | |||
22 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ||
Υποψήφιος | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 11 | ||
Έγκυρα: | 10 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 1 | ||
Έλαβε: | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | |
Εκλέγεται | |||
23 | ΕΡΤ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ | ||
Υποψήφιος | ΚΟΡΟΒΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 148 | ||
Έγκυρα: | 105 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 43 | ||
Έλαβε: | ΚΟΡΟΒΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 105 | |
Εκλέγεται | |||
24 | ΕΣΤΙΑ | ||
Υποψήφιος | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
Ψήφισαν: | 9 | ||
Έγκυρα: | 8 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 1 | ||
Έλαβε: | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 8 | |
Εκλέγεται | |||
25 | Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ | ||
Υποψήφιος | ΖΩΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ||
Ψήφισαν: | 29 | ||
Έγκυρα: | 28 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 1 | ||
Έλαβε: | ΖΩΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 28 | |
Εκλέγεται | |||
26 | ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ | ||
Υποψήφιος | ΤΖΑΛΑΒΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 32 | ||
Έγκυρα: | 24 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 8 | ||
Έλαβε: | ΤΖΑΛΑΒΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 24 | |
Εκλέγεται | |||
27 | Ρ/Σ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 94FM | ||
Υποψήφιος | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
Ψήφισαν: | 8 | ||
Έγκυρα: | 8 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 8 | |
Εκλέγεται | |||
28 | Ρ/Σ ΚΑΝΑΛΙ ΈΝΑ 90,4 FM | ||
Υποψήφιος | ΜΠΑΡΔΟΥΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 13 | ||
Έγκυρα: | 10 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 3 | ||
Έλαβε: | ΜΠΑΡΔΟΥΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | |
Εκλέγεται | |||
29 | Ρ/Σ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5 | ||
Υποψήφιος | ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
Ψήφισαν: | 18 | ||
Έγκυρα: | 14 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 4 | ||
Έλαβε: | ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 14 | |
Εκλέγεται | |||
30 | Ρ/Σ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ||
Υποψήφια | ΧΟΥΖΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ||
Ψήφισαν: | 7 | ||
Έγκυρα: | 7 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΧΟΥΖΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 7 | |
Εκλέγεται | |||
31 | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ | ||
Υποψήφιος | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 39 | ||
Έγκυρα: | 35 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 4 | ||
Έλαβε: | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 35 | |
Εκλέγεται | |||
32 | ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | ||
Υποψήφιος | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 6 | ||
Έγκυρα: | 6 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | |
Εκλέγεται | |||
33 | ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | ||
Υποψήφιος | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 4 | ||
Έγκυρα: | 3 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 1 | ||
Έλαβε: | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | |
Εκλέγεται | |||
34 | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ | ||
Υποψήφιοι | ΖΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | |||
ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ | |||
ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
Ψήφισαν: | 711 | ||
Έγκυρα: | 648 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 63 | ||
Έλαβαν: | ΖΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 138 | |
ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 308 | ||
ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ | 236 | ||
ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 164 | ||
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 190 | ||
Η ψηφοφορία θα επαναληφθεί |
Δεδομένου ότι κανένας από τους υποψήφιους των συνταξιούχων δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία του 50% +1 εκείνων που ψήφισαν, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την Τετάρτη και την Πέμπτη, 21 και 22 Φεβρουαρίου 2024.
Ανακοινώνεται, επίσης, ότι εάν υπάρχουν συνάδελφοι, που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για εκπρόσωποι στο Μεικτό Συμβούλιο σε Μέσα όπου δεν έχει τεθεί υποψηφιότητα έως σήμερα, μπορούν να καταθέσουν αίτηση έως την Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 13:00 στη Γραμματεία της ΕΣΗΕΑ.
Τυχόν ενστάσεις κατά των υποψηφιοτήτων μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία της ΕΣΗΕΑ μέχρι την Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 13.00.