Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 31/10/2019 εγγραφή των κάτωθι νέων μελών:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1 | GJYZELI KLODIAN | Τ/Σ “OPEN BEYOND” |
2 | ΑΛΑΒΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΕΦΗΜ. “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” |
3 | ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ | Τ/Σ “ΣΚΑΙ TV” |
4 | ΑΝΑΓΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Ρ/Σ “ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5 FM” |
5 | ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΡΤ |
6 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | www.lifo.gr |
7 | ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΦΗΜ. “ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ” |
8 | ΑΤΡΕΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Τ/Σ “OPEN BEYOND” |
9 | ΒΑΪΝΑΝΙΔΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ | Ρ/Σ “ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5 FM” |
10 | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΦΗΜ. “ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ” |
11 | ΒΑΣΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Τ/Σ “STAR CHANNEL” |
12 | ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΕΦΗΜ. ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ |
13 | ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ | www.economy365.gr |
14 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΠΕ-ΜΠΕ |
15 | ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ | Τ/Σ “OPEN BEYOND” |
16 | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΕΦΗΜ. “REAL NEWS” |
17 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΦΗΜ. “SPORTIME” |
18 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | Τ/Σ “OPEN BEYOND” |
19 | ΔΑΝΔΟΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | Διεθνές Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων “Ορθοδοξία” |
20 | ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΦΗΜ. “ΕΘΝΟΣ” |
21 | ΔΙΑΝΕΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΦΗΜ. “ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ” |
22 | ΔΙΠΛΑ ΛΗΤΩ | Τ/Σ “STAR CHANNEL” |
23 | ΔΡΟΥΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | www.parapolitika.gr |
24 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΕΡΣΙΝΗ – ΑΝΝΑ | ΕΡΑ 1 (ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ) |
25 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΦΗΜ. “ΕΘΝΟΣ” |
26 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΔΑΜΟΣ | www.iefimerida.gr |
27 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Ρ/Σ “ΣΠΟΡ FM” |
28 | ΖΥΚΑ ΓΙΟΛΑΝΤΑ | ΕΦΗΜ. “ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ” |
29 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | www.dealnews.gr |
30 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΕΦΗΜ. “ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ” |
31 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΦΗΜ. “ΑΜΑΡΥΣΙΑ* |
32 | ΚΑΛΟΓΛΟΥ ΛΗΔΑ | Τ/Σ “OPEN BEYOND” |
33 | ΚΑΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Τ/Σ “NOVA TV” |
34 | ΚΑΡΔΆΡΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΠΕ-ΜΠΕ |
35 | ΚΑΡΚΑΛΉ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΕΦΗΜ. “ΜΑΚΕΛΕΙΟ” |
36 | ΚΑΤΖΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ | |
37 | ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ ΦΑΝΗ | ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ PRODUCTIONS |
38 | ΚΑΫΜΕΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Τ/Σ “ANTENNA TV” |
39 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΝΙΚΗΤΑΣ | Ρ/Σ “ΣΠΟΡ FM 94,6” & www.sport-fm.gr |
40 | ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΕ-ΜΠΕ |
41 | ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | www.iefimerida.gr (bovary.gr) |
42 | ΚΟΥΚΛΑΔΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | Ρ/Σ “ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5” |
43 | ΚΟΥΛΙΖΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Ρ/Σ “ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ FM” |
44 | ΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΑ | Τ/Σ “ΣΚΑΙ TV” |
45 | ΚΟΥΣΤΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Ρ/Σ “ΣΠΟΡ FM” |
46 | ΚΟΧΛΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | Τ/Σ “OPEN BEYOND” |
47 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ | COSMOTE TV |
48 | ΚΥΡΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | www.newsbeast.gr |
49 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ |
50 | ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Ρ/Σ “ΣΠΟΡ FM” |
51 | ΛΙΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΦΗΜ. “ΤΑ ΝΕΑ” |
52 | ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΠΕ-ΜΠΕ |
53 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΕΦΗΜ. “ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ” |
54 | ΜΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | Ρ/Σ “ΚΑΝΑΛΙ ΈΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ” |
55 | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | www.topontiki.gr |
56 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΑΝΝΑ | www.newsit.gr |
57 | ΜΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ | www.parapolitika.gr |
58 | ΜΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |
59 | ΜΑΡΑΘΙΑΝΌΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ρ/Σ “ΣΠΟΡ FM” |
60 | ΜΕΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΠΕ-ΜΠΕ |
61 | ΜΕΝΟΥΤΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | ΕΡΤ (ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ) |
62 | ΜΗΣΙΑΚΟΥΛΗ ΛΗΤΩ | www.parapolitika.gr / ΕΦΗΜ. ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ |
63 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | www.eleftherostypos.gr |
64 | ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ | www.newsbomb.gr |
65 | ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | www.topontiki.gr |
66 | ΜΟΥΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΡΤ Α.Ε. (ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ) |
67 | ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | www.real.gr |
68 | ΜΠΑΡΟΎΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΕ-ΜΠΕ |
69 | ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΡΤ (ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ) |
70 | ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
71 | ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | www.tvxs.gr |
72 | ΜΠΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΦΗΜ. “ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ” & Ρ/Σ “ΘΕΜΑ RADIO 104,6” |
73 | ΜΠΟΝΟΒΌΛΙΑ ΣΟΦΙΑΝΝΑ | www.altsantiri.gr |
74 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | www.lifo.gr |
75 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | Τ/Σ “NOVA TV” |
76 | ΝΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ONE1WAY |
77 | ΝΙΆΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Τ/Σ “ALPHA TV” |
78 | ΝΙΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Τ/Σ “OPEN BEYOND” |
79 | ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Τ/Σ “OPEN BEYOND” |
80 | ΠΑΓΚΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΦΗΜ. “ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ” |
81 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τ/Σ “ΣΚΑΙ TV” |
82 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΦΗΜ. “LIFO” & www.lifo.gr |
83 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | www.sdna.gr |
84 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | www.zougla.gr |
85 | ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΦΗΜ. “ΤΑ ΝΕΑ” |
86 | ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γρ. Τύπου Ακαδημίας Ποδοσφαίρου) |
87 | ΠΕΤΑΛΙΟΎ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | www.zougla.gr |
88 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΟΙΒΗ | Τ/Σ “ALPHA TV” |
89 | ΠΛΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Ρ/Σ “ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ FM” |
90 | ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | www.newsit.gr |
91 | ΠΟΖΙΌΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Τ/Σ “OPEN BEYOND” |
92 | ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | www.lifo.gr |
93 | ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΦΗΜ. “Η ΑΥΓΗ” |
94 | ΡΑΧΩΒΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | www.otavoice.gr |
95 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | www.gazzetta.gr |
96 | ΣΑΒΟΥΡΔΟΥ ΡΗΓΙΝΑ | ΕΡΤ (ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ) |
97 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΣΚΑΙ (TV-ΡΑΔ,) + ΕΦΗΜ. “ΕΛ. ΤΥΠΟΣ” |
98 | ΣΑΡΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΦΗΜ. “KING BET” |
99 | ΣΙΑΡΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | www.dikaiologitika.gr |
100 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | VICE GREECE |
101 | ΣΙΣΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | MSCOMM |
102 | ΣΚΑΡΛΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | www.newsbomb.gr |
103 | ΣΟΥΡΔΗ ΕΛΕΝΗ | Ρ/Σ “ΑΘΗΝΑ 9,84” |
104 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ρ/Σ “ΣΠΟΡ FM” |
105 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΕΦΗΜ. “ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ” & Ρ/Σ “ΘΕΜΑ RADIO 104,6” |
106 | ΣΥΡΓΚΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | www.tvxs.gr |
107 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Τ/Σ “ΣΚΑΙ TV” |
108 | ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | www.sport24.gr |
109 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | www.parapolitika.gr |
110 | ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ρ/Σ “ΣΠΟΡ FM” |
111 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | |
112 | ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ ΜΑΪΚΛ -ΜΙΚΙΡΔΙΤΣ | ΕΦΗΜ. “ΑΖΑΤ ΟΡ” |
113 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | www.newsbeast.gr |
114 | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | www.news247.gr |
115 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ | ΑΠΕ-ΜΠΕ |
116 | ΦΏΣΚΟΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Τ/Σ “ΑΝΤENNA TV” |
117 | ΧΑΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Τ/Σ “OPEN BEYOND” |
118 | ΧΑΧΛΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | www.liberal.gr |
119 | ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ – ΝΤΙΑΝΑ | ΑΠΕ-ΜΠΕ |
120 | ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΠΕ-ΜΠΕ |
121 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | www.in.gr |
122 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | www.sdna.gr |
123 | ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | www.zougla.gr |
124 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | www.alfavita.gr |
Τα νέα μέλη οφείλουν να προσέλθουν στη Γραμματεία της Ενώσεως (Ακαδημίας 20, 5ος όροφος 09.00-16.00) από την Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019 και εντός 15 ημερών, για τη συμπλήρωση του ατομικού δελτίου μέλους, προσκομίζοντας 5,00 ευρώ για την έκδοση της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας, την οποία θα παραλάβουν την ίδια ημέρα, 30,00 ευρώ ως δικαίωμα εγγραφής και δύο (2) φωτογραφίες για το αρχείο της Ενώσεως.