Οριστικοποίηση της εγγραφής των νέων μελών της ΕΣΗΕΑ
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων και την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου δεοντολογίας που διοργάνωσε η ΕΣΗΕΑ, από όλα τα νέα μέλη, οριστικοποιείται η, από 9/7/2024, εγγραφή των κάτωθι μελών:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | ||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΕΣΟ |
1 | LLANAJ ODETA | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΛΗΣ |
2 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΦΗΜ. “STAR PRESS” |
3 | ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Τ/Σ “STAR CHANNEL” |
4 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΦΗΜ. “ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ” |
5 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | www.oneman.gr |
6 | ΑΝΤΙΜΙΑΝ ΑΡΤΑΒΑΖΝΤ | PLAN A (ΕΡΤ 1) |
7 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | www.insider.gr |
8 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | www.ant1news.gr |
9 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Τ/Σ “ERTNEWS” |
10 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΝΑ | |
11 | ΒΕΛΜΑΧΟΣ ΜΠΟΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | www.fortunegreece.com |
12 | ΒΙΣΒΑΡΔΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | TECHNICAL STAFF OPERATING (ALPHA TV) |
13 | ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | www.apexsports.gr |
14 | ΒΛΑΜΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | www.apotypomata.gr |
15 | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | www.liberal.gr |
16 | ΒΟΣΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Ρ/Σ “bwin ΣΠΟΡ FM 94,6” |
17 | ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | DIGIMUM GROUP (ΕΡΤ 1) |
18 | ΒΟΥΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | www.youweekly.gr |
19 | ΓΑΚΟΥΡΗ ΖΩΗ | DIGIMUM GROUP (ΕΡΤ 1) |
20 | ΓΑΛΑΤΗ ΜΑΡΙΑ | Τ/Σ “COSMOTE HISTORY “ |
21 | ΓΕΩΡΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τ/Σ “MEGA TV” |
22 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | www.flash.gr |
23 | ΓΙΑΝΝΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΕΡΤ |
24 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΕΦΗΜ. “ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ” |
25 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΕΡΤ |
26 | ΓΙΩΡΚΑΤΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΓΓΕΕ |
27 | ΓΚΑΒΑΣΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ | Τ/Σ “ΣΚΑΪ TV” |
28 | ΓΚΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Τ/Σ “MEGA TV” |
29 | ΓΚΟΛΕΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ | www.newsbomb.gr |
30 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΝΑ ΦΑΙΔΡΑ | ΕΡΤ |
31 | ΓΚΡΗΓΚΟΒΙΤΣ ΕΛΕΝΗ | www.protothema.gr |
32 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | GREEN PIXEL PRODUCTIONS (ALPHA TV) |
33 | ΔΑΝΕΖΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΗΛΙΑΝΑ | Τ/Σ “MEGA TV” |
34 | ΔΑΦΕΡΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | www.mononews.gr |
35 | ΔΕΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Τ/Σ “MEGA TV” |
36 | ΔΗΜΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Τ/Σ “KONTRA CHANNEL” |
37 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Τ/Σ “EURONEWS” / www.greuronews.com |
38 | ΔΙΑΚΟΣΑΒΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΦΗΜ. “LIFO” / www.lifo.gr |
39 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | www.intronews.gr |
40 | ΔΟΛΑΨΑΚΗ ΒΑΛΕΡΙΑ | ΕΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ “ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ “(ΕΡΤ) |
41 | ΔΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | www.newsbomb.gr |
42 | ΕΝΓΚΕΛΕΝ ΝΑΤΑΛΙ | ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ) |
43 | ΖΑΪΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ / ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ORTHODOXIA NEWS AGENCY |
44 | ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΑΛΚΗΣΤΗ | ΥΠ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ) |
45 | ΖΥΛΑΛΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | www.newsbeast.gr |
46 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | GREEN PIXEL PRODUCTIONS (ALPHA TV) |
47 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | www.ieidiseis.gr |
48 | ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΦΗΜ. DOCUMENTO / www.koutipandoras.gr |
49 | ΚΑΚΛΑΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | Τ/Σ “ALPHA TV” |
50 | ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | www.cnn.gr / www.queen.gr / www.ratpack.gr |
51 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | www.ieidiseis.gr |
52 | ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | www.cnn.gr / www.queen.gr / www.ratpack.gr / mothersblog |
53 | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | www.efsyn.gr |
54 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΦΗΜ. “Ο ΛΟΓΟΣ” |
55 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Τ/Σ “MEGA TV” |
56 | ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Τ/Σ “ATTICA TV” |
57 | ΚΑΜΠΑΣΗ ΦΑΝΗ | “ΑΠΕ- ΜΠΕ” |
58 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΦΗΜ. “ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ” |
59 | ΚΑΝΤΖΗΛΙΕΡΗ ΑΝΝΑ | www.faysbook.gr |
60 | ΚΑΞΕΡΗ ΝΙΚΗ | www.mononews.gr |
61 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | www.star.gr |
62 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΦΗΜ. “ESPRESSO” |
63 | ΚΑΡΑΜΑΓΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ | www.topontiki.gr |
64 | ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | www.sports24.gr |
65 | ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | www.economix.gr |
66 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Τ/Σ “MEGA TV” |
67 | ΚΑΡΠΟΝΤΙΝΗ ΕΛΕΝΗ | ARCADIA MEDIA ( ΕΡΤ) |
68 | ΚΟΚΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
69 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ | www.tlife.gr |
70 | ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | RED SMILE (OPEN TV) |
71 | ΚΟΥΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | www.sport24.gr |
72 | ΚΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | TECHNICAL STAFF OPERATING (ALPHA TV) |
73 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | www.fthis.gr (GREEN PIXEL PRODUCTIONS/ALPHA TV) |
74 | ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | www.thepressproject.gr |
75 | ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | www.in.gr |
76 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΕΦΗΜ. “ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ” |
77 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΕΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ “ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ” (ΕΡΤNEWS) |
78 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΝΑΣ | Τ/Σ “KONTRA CHANNEL” |
79 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | OSCAR PRODUCTIONS (MEGA TV) |
80 | ΚΩΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Τ/Σ “MEGA TV” |
81 | ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | www.pronews.gr / www.defencenews.gr / www.ygeianews.gr |
82 | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Τ/Σ “MEGA TV” |
83 | ΛΕΒΙΤΣΚΙ ΣΒΕΤΛΑΝΑ | ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ / ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ORTHODOXIA NEWS AGENCY |
84 | ΛΕΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ | MEDIA TIME (ATTICA TV) |
85 | ΛΙΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | www.left.gr |
86 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | www.novasports.gr |
87 | ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τ/Σ “OPEN BEYOND” |
88 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ-ΝΙΚΗ | www.avgi.gr / www.ieidiseis.gr |
89 | ΜΑΝΕΝΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Τ/Σ “ΣΚΑΪ TV” |
90 | ΜΑΝΙΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | Τ/Σ “MEGA TV” |
91 | ΜΑΝΤΑΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | Ρ/Σ “ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5” |
92 | ΜΑΝΤΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΣΟΚ |
93 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΙΩΑΝΝΑ | www.athensvoice.gr |
94 | ΜΑΡΚΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | www.powergame.gr |
95 | ΜΑΡΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | www.newpost.gr |
96 | ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | www.powergame.gr |
97 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Τ/Σ “MEGA TV” |
98 | ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΕΡΜΑΝΤΙΑ (ΟΠΑΠ) |
99 | ΜΟΝΤΑΝΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΕΡΤ / www.ertnews.gr |
100 | ΜΟΣΧΟΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | www.reader.gr |
101 | ΜΟΥΣΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ρ/Σ “bwin ΣΠΟΡ FM 94,6” |
102 | ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | Τ/Σ “MEGA TV” |
103 | ΜΠΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Τ/Σ “ATTICA TV” |
104 | ΜΠΑΛΤΑ ΣΟΦΙΑ | ΕΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ PLAN A (ΕΡΤ1) |
105 | ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Τ/Σ “MEGA TV” |
106 | ΜΠΑΣΙΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Τ/Σ “MEGA TV” |
107 | ΜΠΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Τ/Σ “ΣΚΑΪ TV” |
108 | ΜΠΑΧΑΡΙΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΘΕΜΙΣ | www.vradini.gr |
109 | ΜΠΙΤΖΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | www.mononews.gr |
110 | ΜΠΟΤΗ ΜΑΡΙΑ | www.mononews.gr |
111 | ΜΠΟΥΡΝΙΑ ΜΑΡΙΑ | Τ/Σ “ΑΝΤΕΝΝΑ TV” |
112 | ΜΥΚΟΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | www.gazzetta.gr |
113 | ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | www.sport24.gr / www.contra.gr |
114 | ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | www.imerisia.gr |
115 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ | Τ/Σ “MEGA TV” |
116 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ ΟΛΓΑ | Τ/Σ “ΑΝΤΕΝΝΑ TV” |
117 | ΝΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | www.parapolitika.gr |
118 | ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | www.parapolitika.gr |
119 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | www.gazzetta.gr |
120 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ / ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ORTHODOXIA NEWS AGENCY |
121 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | www.tvxs.gr / Τ/Σ “ATTICA TV” |
122 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | www.iefimerida.gr |
123 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | www.in.gr |
124 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ “THE MANIFOLD FILES” / STEGI RADIO |
125 | ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | www.thepressproject.gr |
126 | ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τ/Σ, Ρ/Σ “ALPHA” |
127 | ΠΑΠΑΧΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | PLAN A (ΕΡΤ 1) |
128 | ΠΑΠΠΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | GREEN PIXEL PRODUCTIONS (STAR CHANNEL) |
129 | ΠAΤΑ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | www.newsbomb.gr |
130 | ΠΑΥΛΑΚΟΥΔΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | |
131 | ΠΕΪΜΑΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | Ρ/Σ “ΚΑΝΑΛΙ 1 90,4” |
132 | ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | www.avgi.gr |
133 | ΠΗΛΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | www.in.gr |
134 | ΠIΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | DIGIMUM GROUP – (ΕΡΤ 1) |
135 | ΠΙΤΣΙΔΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | www.political.gr |
136 | ΠΛΑΤΣΑΤΟΥΡΑ ΦΑΝΗ | PLAN A (ΕΡΤ) |
137 | ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | www.tovima.gr |
138 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | Τ/Σ “MEGA TV” |
139 | ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | www.ant1news.gr |
140 | ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | www.in.gr |
141 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | Τ/Σ “ΣΚΑΪ TV” |
142 | ΡΗΓΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | OSCAR PRODUCTIONS (ANTENNA TV) |
143 | ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | www.powergame.gr |
144 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Ρ/Σ “ΚΑΝΑΛΙ 1 90,4 “ |
145 | ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | www.mononews.gr |
146 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | www.reportersunited.gr |
147 | ΣΙΝΙΩΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ( ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, FMCG) |
148 | ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | TECHNICAL STAFF OPERATING (Τ/Σ OPEN BEYOND / www.okmag.gr) |
149 | ΣΚΟΥΝΤΙΑΝΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | www.ant1news.gr |
150 | ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΦΗΜ. “ATHENS VOICE” / www.athensvoice.gr |
151 | ΣΟΥΦΛΕΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | www.news247.gr |
152 | ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | www.zougla.gr |
153 | ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΕΦΗΜ. “ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ” / www.protothema.gr |
154 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | www.zougla.gr |
155 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | Τ/Σ “MEGA TV” / ΕΦΗΜ. “ΤΟ ΒΗΜΑ” |
156 | ΣΧΙΝΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | Τ/Σ ATTICA TV / ΕΦΗΜ. “Η ΑΥΓΗ” |
157 | ΤΡΕΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΦΗΜ. “ON TIME” |
158 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΡΙΑ | www.huffingtonpost.gr |
159 | ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | www.reportersunited.gr |
160 | ΤΣΑΚΟΥΜΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ | Τ/Σ “MEGA TV” |
161 | ΤΣΕΦΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΕΦΗΜ. ESPRESSO |
162 | ΤΣΙΛΙΒΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΕΦΗΜ. DOCUMENTO / www.koutipandoras.gr |
163 | ΤΣΙΝΤΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | www.tlife.gr |
164 | ΤΣΙΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | www.popaganda.gr / PLAN A (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ DOWNTOWN) |
165 | ΤΣΙΦΤΣΗ ΑΝΤΖΕΛΑ ΜΑΡΙΑ | Τ/Σ “ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ” |
166 | ΤΣΟΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Τ/Σ “MEGA TV” |
167 | ΤΣΟΧΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Τ/Σ “MEGA TV” |
168 | ΦΑΣΣΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | www.news247.gr |
169 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | UNICEF (ΥΠΕΥΘΥΝΗ MEDIA-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ) |
170 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΛΕΙΩ | www.pronews.gr |
171 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | Ρ/Σ “ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ FM 90,1” |
172 | ΦΡΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | www.in.gr |
173 | ΧΑΒΑΡΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΕΦΗΜ. “ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ” |
174 | ΧΑΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ISTORIMA (ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ)- STORYLINE PRODUCTIONS (ERTFLIX) |
175 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΡΗΣ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ) |
176 | ΧΑΡΑΜΗ ΟΛΓΑ | ΕΦΗΜ. “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” |
177 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | PLAN A (ΕΡΤ) |
178 | ΧΡΟΥΜΠ ΚΛΕΩΝΑΝΤΑ | www.zougla.gr |
179 | ΨΑΡΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | www.thepressproject.gr |
ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝ ΜΕΛΟΣ |
||
1 | ΛΥΜΠΕΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ | ΕΡΤ / www.ertnews.gr |
Τα νέα μέλη οφείλουν να προσέλθουν στη Γραμματεία της Ενώσεως (Ακαδημίας 20, 5ος όροφος 09.00-16.00) έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2024, για τη συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Νέου Μέλους, προσκομίζοντας 5,00 ευρώ για την έκδοση της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας, την οποία θα παραλάβουν την ίδια ημέρα, 30,00 ευρώ ως εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής και δύο (2) φωτογραφίες για το αρχείο της Ενώσεως.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση πριν από την προσέλευσή τους, τα νέα μέλη μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία της ΕΣΗΕΑ (τηλ: 210 3675558 / 210 3675502).
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ