ENΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
———————————-
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2022
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών της 27ης, 28ης , 29ης, 30ης και 31ης Ιανουαρίου 2022 για την ανάδειξη των αντιπροσώπων για το 9ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο της ΠΟΕΣΥ.
Οι αντιπρόσωποι των συνδυασμών εκλέγονται ως ακολούθως:
Ψήφισαν: 2.636 Έγκυρα: 2.433
Άκυρα: 92 Λευκά: 111 Αντιπρόσωποι: 105
Ι. Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
Ψήφοι: 823 Αντιπρόσωποι: 36
1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 375 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΑΓΑΤΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (ΑΡΙΑ) | 262 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 132 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
4 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 107 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
5 | ΔΙΟΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | 103 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
6 | ΓΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 95 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
7 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ | 85 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
8 | ΠΑΛΙΑΛΕΞΗΣ ΗΛΙΑΣ | 77 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
9 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 76 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
10 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 59 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
11 | ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 57 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
12 | ΛΑΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 53 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
13 | ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 51 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
14 | ΒΓΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 48 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
15 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 46 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
16 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 43 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
17 | ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΣΙΣΣΥ) | 39 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
18 | ΑΞΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 38 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
19 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΖΕΤΑ) | 36 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
20 | ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 36 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
21 | ΑΝΤΩΝΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 32 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
22 | ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ | 32 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
23 | ΑΒΔΕΛΗ ΑΝΝΑ (ΝΙΑ) | 30 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
24 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 30 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
25 | ΦΡΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 28 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
26 | ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 26 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
27 | ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | 25 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
28 | ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΛΙΛΗ) | 23 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
29 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
30 | ΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
31 | ΚΑΝΟΥΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
32 | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 22 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
33 | ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 22 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
34 | ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
35 | ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 20 | * |
36 | ΜΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | * |
37 | ΤΣΙΒΓΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 20 | * |
38 | ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ | 19 | Αναπλ. |
39 | ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 19 | Αναπλ. |
40 | ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 18 | Αναπλ. |
41 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17 | Αναπλ. |
42 | ΓΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17 | Αναπλ. |
43 | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ | 17 | Αναπλ. |
44 | ΤΣΑΚΙΤΖΙΑΝ ΚΡΙΚΟΡ | 17 | Αναπλ. |
45 | ΦΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | Αναπλ. |
46 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | Αναπλ. |
47 | ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 15 | Αναπλ. |
48 | ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) | 15 | Αναπλ. |
49 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 14 | Αναπλ. |
50 | ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14 | Αναπλ. |
51 | ΓΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13 | Αναπλ. |
52 | ΡΑΛΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΜΙΝΑ) | 13 | Αναπλ. |
53 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 12 | Αναπλ. |
54 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12 | Αναπλ. |
55 | ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 12 | Αναπλ. |
56 | ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 12 | Αναπλ. |
57 | ΚΑΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11 | Αναπλ. |
58 | ΓΚΑΒΕΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 10 | |
59 | ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΑΝΝΑ | 10 | |
60 | ΚΩΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ – ΝΙΚΗ | 10 | |
61 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | |
62 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | |
63 | ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 10 | |
64 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | |
65 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 9 | |
66 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | |
67 | ΗΛΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 9 | |
68 | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 9 | |
69 | ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | |
70 | ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 9 | |
71 | ΣΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | |
72 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 8 | |
73 | ΓΡΑΦΑΚΟΥ ΔΑΝΑΗ | 8 | |
74 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ (ΜΑΡΤΖΥ) | 8 | |
75 | ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΡΗΣ | 8 | |
76 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | |
77 | ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 7 | |
78 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | |
79 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 6 | |
80 | ΣΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6 | |
81 | ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | |
82 | ΣΦΑΕΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 6 | |
83 | ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | |
84 | ΧΑΤΖΗ ΑΛΙΚΗ | 6 | |
85 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | 5 | |
86 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ – ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (ΤΙΝΑ) | 5 | |
87 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 5 | |
88 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) | 5 | |
89 | ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | |
90 | ΜΠΡΙΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | |
91 | ΞΥΔΑ ΕΛΕΝΗ (ΡΟΜΙΝΑ) | 4 | |
92 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ) | 4 | |
93 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΟΙΒΗ | 4 | |
94 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 | |
95 | ΡΕΓΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | |
96 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2 | |
97 | ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | |
98 | ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | |
99 | ΛΑΪΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | |
100 | ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
* Στην παράταξη «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ», ισοψήφησαν 3 υποψήφιοι με τον ίδιο αριθμό ψήφων (20) για να εκλεγούν στις 2 τελευταίες θέσεις. Για το λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί κλήρωση ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής την Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2022, και ώρα 14.00.
ΙΙ. Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»
Ψήφοι: 552 Αντιπρόσωποι: 24
1 | ΚΑΠΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 209 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ) | 112 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3 | ΓΙΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) | 68 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
4 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ) | 68 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
5 | ΤΟΥΦΕΞΗ ΜΙΜΗ | 57 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
6 | ΚΑΠΟΓΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 55 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
7 | ΠΙΕΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) | 54 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
8 | ΚΙΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 53 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
9 | ΨΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | 52 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
10 | ΚΟΨΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 47 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
11 | ΤΖΟΥΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 43 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
12 | ΚΑΝΑΒΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 41 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
13 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ (ΝΑΤΑΛΙ) | 41 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
14 | ΑΡΓΕΙΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ | 40 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
15 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 40 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
16 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 39 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
17 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) | 39 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
18 | ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 35 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
19 | ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 34 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
20 | ΜΑΝΙΦΑΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 31 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
21 | ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 31 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
22 | ΚΟΝΤΑΞΗ ΜΑΡΙΑ | 30 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
23 | ΛΑΜΠΑΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) | 28 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
24 | ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 27 | * |
25 | ΖΗΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 27 | * |
26 | ΚΟΥΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 27 | * |
27 | ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26 | Αναπλ. |
28 | ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26 | Αναπλ. |
29 | ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25 | Αναπλ. |
30 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25 | Αναπλ. |
31 | ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 24 | Αναπλ. |
32 | ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24 | Αναπλ. |
33 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ | 22 | Αναπλ. |
34 | ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 22 | Αναπλ. |
35 | ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 21 | Αναπλ. |
36 | ΚΡΗΜΝΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΛΥ) | 20 | Αναπλ. |
37 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 20 | Αναπλ. |
38 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | 18 | Αναπλ. |
39 | ΣΒΕΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 | Αναπλ. |
40 | ΛΥΡΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΑΣΗΣ) | 17 | Αναπλ. |
41 | ΧΑΡΤΟΥΛΑΡΗ ΜΙΚΕΛΑ | 17 | Αναπλ. |
42 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 16 | Αναπλ. |
43 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 | Αναπλ. |
44 | ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 15 | Αναπλ. |
45 | ΝΤΑΡΖΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΑ | 15 | Αναπλ. |
46 | ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 15 | Αναπλ. |
47 | ΚΟΚΟΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 14 | |
48 | ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 14 | |
49 | ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) | 14 | |
50 | ΜΠΑΣΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 14 | |
51 | ΠΑΓΙΩΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14 | |
52 | ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 14 | |
53 | ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14 | |
54 | ΤΑΤΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 14 | |
55 | ΤΣΙΜΙΤΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 14 | |
56 | ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 13 | |
57 | ΚΑΛΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) | 12 | |
58 | ΦΟΥΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 12 | |
59 | ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11 | |
60 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | |
61 | ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ) | 11 | |
62 | ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 11 | |
63 | ΑΒΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | |
64 | ΚΑΛΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | |
65 | ΚΟΥΝΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 10 | |
66 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | |
67 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 10 | |
68 | ΧΑΤΖΗΤΣΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 | |
69 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | 9 | |
70 | ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 9 | |
71 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 | |
72 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) | 8 | |
73 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 6 | |
74 | ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΗ) | 5 | |
75 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | |
76 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 5 | |
77 | ΣΧΙΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 5 | |
78 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4 | |
79 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΤΑ) | 4 | |
80 | ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4 | |
81 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 4 | |
82 | ΤΖΑΚΩΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 3 | |
83 | ΤΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2 | |
84 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0 |
* Στην παράταξη «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ – ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ», ισοψήφησαν 3 υποψήφιοι με τον ίδιο αριθμό ψήφων (27) για να εκλεγούν στην τελευταία μία (1) θέση. Για το λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί κλήρωση ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής την Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2022, και ώρα 14.00.
ΙΙΙ. Συνδυασμός « ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ»
Ψήφοι: 339 Αντιπρόσωποι: 15
1 | ΒΟΤΣΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 185 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΚΟΡΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 100 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3 | ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 92 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
4 | ΓΎΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΧΡΟΝΗΣ | 50 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
5 | ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 39 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
6 | ΑΞΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) | 30 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
7 | ΒΕΪΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) | 30 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
8 | ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
9 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 23 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
10 | ΓΑΛΑΜΑΝΩΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 21 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
11 | ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΤΑΝΙΑ) | 21 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
12 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ (ΔΩΡΗΣ) | 19 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
13 | ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) | 18 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
14 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 18 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
15 | ΤΣΟΥΡΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) | 18 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
16 | ΚΟΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 17 | Αναπλ. |
17 | ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17 | Αναπλ. |
18 | ΤΡΑΚΟΥ ΤΡΙΑΔΑ (ΑΝΤΑ) | 17 | Αναπλ. |
19 | ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | 15 | Αναπλ. |
20 | ΔΕΜΕΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14 | Αναπλ. |
21 | ΜΠΑΛΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) | 13 | Αναπλ. |
22 | ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΣΩΤΉΡΗΣ | 12 | Αναπλ. |
23 | ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | 12 | Αναπλ. |
24 | ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ | 11 | Αναπλ. |
25 | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11 | Αναπλ. |
26 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 11 | Αναπλ. |
27 | ΤΕΖΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 11 | Αναπλ. |
28 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΊΑ (ΤΖΙΝΑ) | 10 | Αναπλ. |
