Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τα Πειθαρχικά Συμβούλια και το Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ
ENΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
———————————-
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σάββατο, 15 Ιουνίου 2019
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Η Εφορευτική Επιτροπή της Ε.Σ.Η.Ε.Α. ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της 12ης και 13ης Ιουνίου 2019 για τα Πειθαρχικά Συμβούλια και το Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ:
Α. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Ψήφισαν: 2.951 Έγκυρα: 2.511 Άκυρα: 184 Λευκά: 256
1. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
Έλαβαν:
1 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 466 |
2 | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 462 |
3 | ΡΑΒΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) | 457 |
4 | ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 377 |
5 | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) | 345 |
6 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | 319 |
7 | ΜΑΚΡΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 312 |
8 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ | 304 |
9 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 300 |
10 | ΦΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 298 |
11 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 249 |
12 | ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 247 |
13 | ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 225 |
14 | ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ-ΤΣΑΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) | 207 |
15 | ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 202 |
16 | ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 93 |
2. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
Έλαβαν:
1 | ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 566 |
2 | ΤΟΥΦΕΞΗ ΜΙΜΗ (ΜΟΣΧΑΝΘΗ) | 501 |
3 | ΤΡΑΪΟΥ ΕΛΕΝΗ | 490 |
4 | ΑΞΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 344 |
5 | ΤΣΙΡΟΣ ΠΑΝΟΣ | 325 |
6 | ΤΡΟΥΠΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 315 |
7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ | 311 |
8 | ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 300 |
9 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 298 |
10 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 245 |
11 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 226 |
12 | ΚΑΛΟΣΤΥΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΙΡΕΛΛΑ | 222 |
13 | ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 203 |
14 | ΣΤΑΝΩΤΑΣ-ΤΟΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 202 |
15 | ΚΟΛΜΕΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 201 |
16 | ΚΑΜΠΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) | 158 |
17 | ΣΠΑΝΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 117 |
Επειδή κατά το άρθρο 30 παρ. 9 του Καταστατικού κανείς υποψήφιος για το Πρωτοβάθμιο και το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία του 50% +1 εκείνων που ψήφισαν, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την Τετάρτη και την Πέμπτη, 19 και 20 Ιουνίου 2019.
Β. ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΕΣΟ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ | ||
1 | ALPHA TV | ||
Υποψήφιοι: | ΔΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ||
ΚΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
Ψήφισαν: | 71 | ||
Έγκυρα: | 69 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 2 | ||
Έλαβαν: | ΔΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 49 | |
ΚΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | ||
Εκλέγεται ο ΔΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | |||
2 | ANTENNA TV | ||
Υποψήφιος: | ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 0 | |
Ψήφισαν: | 37 | ||
Έγκυρα: | 28 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 9 | ||
Έλαβε: | ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 28 | |
Εκλέγεται | |||
3 | BANKINGNEWS.GR | ||
Υποψήφια: | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ||
Ψήφισαν: | 8 | ||
Έγκυρα: | 8 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 8 | |
Εκλέγεται | |||
4 | DOCUMENTO | ||
Υποψήφιος: | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | ||
Ψήφισαν: | 14 | ||
Έγκυρα: | 11 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 3 | ||
Έλαβε: | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 11 | |
Εκλέγεται | |||
5 | ENIKOS.GR | ||
Υποψήφιος: | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 2 | ||
Έγκυρα: | 2 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2 | |
Εκλέγεται | |||
6 | ESPRESSO | ||
Υποψήφια: | ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΕΝΑ | ||
Ψήφισαν: | 14 | ||
Έγκυρα: | 11 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 3 | ||
Έλαβε: | ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΕΝΑ | 11 | |
Εκλέγεται | |||
7 | EURONEWS | ||
Υποψήφιος: | ΓΙΑΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
Ψήφισαν: | 13 | ||
Έγκυρα: | 13 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΓΙΑΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13 | |
Εκλέγεται | |||
8 | GAZZETTA.GR | ||
Υποψήφιος: | ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 2 | ||
Έγκυρα: | 2 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 | |
Εκλέγεται | |||
9 | LIBERAL.GR | ||
Υποψήφια: | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ | ||
Ψήφισαν: | 4 | ||
Έγκυρα: | 4 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ | 4 | |
Εκλέγεται | |||
10 | NOVA TV | ||
Υποψήφιος: | ΝΤΑΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 12 | ||
Έγκυρα: | 11 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 1 | ||
Έλαβε: | ΝΤΑΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 11 | |
Εκλέγεται | |||
11 | OPEN TV | ||
Υποψήφιοι: | ΓΑΪΤΑΝΑ (ΚΟΣΙΑΒΑ) ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ||
ΦΡΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
Ψήφισαν: | 77 | ||
Έγκυρα: | 72 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 5 | ||
Έλαβαν: | ΓΑΪΤΑΝΑ (ΚΟΣΙΑΒΑ) ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 15 | |
ΦΡΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 57 | ||
Εκλέγεται ο ΦΡΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
12 | REAL FM | ||
Υποψήφιος: | ΜΥΤΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
Ψήφισαν: | 19 | ||
Έγκυρα: | 17 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 2 | ||
Έλαβε: | ΜΥΤΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 | |
Εκλέγεται | |||
13 | REAL NEWS | ||
Υποψήφιος: | ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
Ψήφισαν: | 23 | ||
Έγκυρα: | 18 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 5 | ||
Έλαβε: | ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 18 | |
Εκλέγεται | |||
14 | REAL.GR | ||
Υποψήφιος: | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 4 | ||
Έγκυρα: | 4 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | |
Εκλέγεται | |||
15 | WORLDENERGYNEWS.GR | ||
Υποψήφια: | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ||
Ψήφισαν: | 1 | ||
Έγκυρα: | 1 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1 | |
Εκλέγεται | |||
16 | ZOUGLA.GR | ||
Υποψήφιος: | ΠΑΠΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
Ψήφισαν: | 7 | ||
Έγκυρα: | 6 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 1 | ||
Έλαβε: | ΠΑΠΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 6 | |
Εκλέγεται | |||
17 | ΑΠΕ-ΜΠΕ | ||
Υποψήφιοι: | ΓΚΟΥΤΖΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ||
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | |||
ΜΠΙΚΑΤΖΙΚ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | |||
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
Ψήφισαν: | 128 | ||
Έγκυρα: | 118 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 10 | ||
Έλαβαν: | ΓΚΟΥΤΖΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 32 | |
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | 18 | ||
ΜΠΙΚΑΤΖΙΚ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 34 | ||
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 34 | ||
Η ψηφοφορία θα επαναληφθεί | |||
18 | ΑΥΓΗ | ||
Υποψήφιος | ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 34 | ||
Έγκυρα: | 20 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 14 | ||
Έλαβε: | ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 | |
Εκλέγεται | |||
19 | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΨΗΠΤΕ | ||
Υποψήφιος | ΔΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
Ψήφισαν: | 26 | ||
Έγκυρα: | 19 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 7 | ||
Έλαβε: | ΔΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 | |
Εκλέγεται | |||
20 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 94 FM | ||
Υποψήφιος | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
Ψήφισαν: | 5 | ||
Έγκυρα: | 5 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 5 | |
Εκλέγεται | |||
21 | ΕΡΑ | ||
Υποψήφια | ΦΡΥΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ||
Ψήφισαν: | 106 | ||
Έγκυρα: | 66 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 40 | ||
Έλαβε: | ΦΡΥΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 66 | |
Εκλέγεται | |||
22 | ΕΡΤ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ | ||
Υποψήφιοι | ΔΕΜΕΡΤΖΙΑΝ ΜΑΡΙΝΑ | ||
ΚΟΡΟΒΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
Ψήφισαν: | 152 | ||
Έγκυρα: | 132 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 20 | ||
Έλαβαν: | ΔΕΜΕΡΤΖΙΑΝ ΜΑΡΙΝΑ | 52 | |
ΚΟΡΟΒΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 80 | ||
Εκλέγεται ο ΚΟΡΟΒΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
23 | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ | ||
Υποψήφιος | ΜΠΑΣΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ||
Ψήφισαν: | 43 | ||
Έγκυρα: | 30 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 13 | ||
Έλαβε: | ΜΠΑΣΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 30 | |
Εκλέγεται | |||
24 |
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΦΗΜ. &
SITE) |
||
Υποψήφιος | ΖΩΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ||
Ψήφισαν: | 34 | ||
Έγκυρα: | 27 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 7 | ||
Έλαβε: | ΖΩΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 27 | |
Εκλέγεται | |||
25 | ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ | ||
Υποψήφιος | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 8 | ||
Έγκυρα: | 7 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 1 | ||
Έλαβε: | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | |
Εκλέγεται | |||
26 | Ρ/Σ ΑΘΗΝΑ 9.84 | ||
Υποψήφιοι | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||
ΜΠΑΡΔΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |||
Ψήφισαν: | 57 | ||
Έγκυρα: | 51 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 6 | ||
Έλαβαν: | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 19 | |
ΜΠΑΡΔΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 32 | ||
Εκλέγεται η ΜΠΑΡΔΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |||
27 | Ρ/Σ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ||
Υποψήφιος | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 6 | ||
Έγκυρα: | 5 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 1 | ||
Έλαβε: | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5 | |
Εκλέγεται | |||
28 | Ρ/Σ ΚΑΝΑΛΙ EΝΑ 90,4FM | ||
Υποψήφιος | ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 16 | ||
Έγκυρα: | 14 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 2 | ||
Έλαβε: | ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14 | |
Εκλέγεται | |||
29 | Ρ/Σ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5 | ||
Υποψήφιος | ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
Ψήφισαν: | 16 | ||
Έγκυρα: | 13 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 3 | ||
Έλαβε: | ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13 | |
Εκλέγεται | |||
30 | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ | ||
Υποψήφια | ΣΤΡΕΒΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | ||
Ψήφισαν: | 29 | ||
Έγκυρα: | 25 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 4 | ||
Έλαβε: | ΣΤΡΕΒΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | 25 | |
Εκλέγεται | |||
31 |
Τ/Σ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (ΒΟΥΛΗ) | ||
Υποψήφιοι: | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ||
ΤΖΑΛΑΒΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
Ψήφισαν: | 31 | ||
Έγκυρα: | 27 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 4 | ||
Έλαβαν: | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 8 | |
ΤΖΑΛΑΒΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19 | ||
Εκλέγεται ο ΤΖΑΛΑΒΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
32 | ΤΑ ΝΕΑ | ||
Υποψήφιος: | ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 43 | ||
Έγκυρα: | 29 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 14 | ||
Έλαβε: | ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 29 | |
Εκλέγεται | |||
33 | ΤΟ ΒΗΜΑ | ||
Υποψήφιος: | ΠΑΠΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 41 | ||
Έγκυρα: | 32 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 9 | ||
Έλαβε: | ΠΑΠΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 32 | |
Εκλέγεται | |||
34 | ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ | ||
Υποψήφιος: | ΠΑΠΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 13 | ||
Έγκυρα: | 12 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 1 | ||
Έλαβε: | ΠΑΠΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 12 | |
Εκλέγεται | |||
35 | ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | ||
Υποψήφιος: | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 10 | ||
Έγκυρα: | 7 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 3 | ||
Έλαβε: | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | |
Εκλέγεται | |||
36 | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ | ||
Υποψήφιοι: | ΓΙΑΝΝΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΓΟΥΤΣΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | |||
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΩΡΤΖΙΑ) | |||
ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | |||
Ψήφισαν: | 694 | ||
Έγκυρα: | 629 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 65 | ||
Έλαβαν: | |||
ΓΙΑΝΝΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 188 | ||
ΓΟΥΤΣΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | 53 | ||
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 277 | ||
ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΩΡΤΖΙΑ) | 265 | ||
ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 218 | ||
Η ψηφοφορία θα επαναληφθεί |
Υπενθυμίζεται ότι οι επαναληπτικές αρχαιρεσίες για τους υποψηφίους που δεν συγκέντρωσαν την πλειοψηφία του 50% +1 επί των ψηφισάντων, θα επαναληφθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη, 19 και 20 Ιουνίου 2019.
Ανακοινώνεται, επίσης, ότι εάν υπάρχουν συνάδελφοι, οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για εκπρόσωποι στο Μεικτό Συμβούλιο σε Μέσα όπου δεν έχει τεθεί υποψηφιότητα έως σήμερα, μπορούν να καταθέσουν αίτηση έως την Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019 και ώρα 13:00 στη Γραμματεία της ΕΣΗΕΑ.
Τυχόν ενστάσεις κατά των υποψηφιοτήτων αυτών μπορούν να υποβληθούν έως την Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019 και ώρα 18:00 στη Γραμματεία της ΕΣΗΕΑ.
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Με την παράκληση να αναρτηθεί, δημοσιευθεί και μεταδοθεί.