3ος ΟΡΟΦΟΣ | |
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 | |
10.00 π.μ. | |
1 | LOZANO-FATIRAS MANUEL ALEJANDRO-JOSE |
2 | ΑΚΤΎΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
3 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
4 | ΒΑΖΟΎΡΑ ΘΕΟΔΩΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
5 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
6 | ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗ ΠΑΥΛ. ΗΛΕΚΤΡΑ |
7 | ΓΑΣΠΑΡΆΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
8 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΚΩΝ. ΑΔΑΜ |
9 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
10 | ΔΑΒΆΚΗΣ ΝΙΚΟΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
11 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
12 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤ. ΕΙΡΗΝΗ |
3ος ΟΡΟΦΟΣ | |
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 | |
10.30 π.μ. | |
1 | ΔΙΑΜΆΝΤΗΣ ΑΘΑΝ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
2 | ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
3 | ΖΑΒΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΚ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ |
4 | ΖΑΡΚΆΔΗΣ ΠΕΤΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
5 | ΖΙΑΜΠΆΚΑΣ ΓΕΩΡ. ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
6 | ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝ. ΜΑΡΙΑ |
7 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΚΩΝ. ΜΑΡΙΑ |
8 | ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡ. ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ |
9 | ΚΟΥΝΙΆΣ ΗΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
10 | ΛΕΛΟΎΔΗΣ ΣΠΥΡ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
11 | ΛΙΑΤΣΟΣ ΑΙΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
12 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΓΕΩΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ |
3ος ΟΡΟΦΟΣ | |
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 | |
11.00 π.μ. | |
1 | ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ ΘΩΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
2 | ΜΠΡΈΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
3 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΝΙΚΟΛ. ΕΛΠΙΔΑ |
4 | ΠΑΛΟΎΔΗ ΝΙΚΟΛ. ΔΗΜΗΤΡΑ |
5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
6 | ΣΆΚΚΟΥΛΑ ΕΥΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΑ |
7 | ΣΑΝΟΎΔΟΥ ΓΕΩΡ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
8 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
9 | ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
10 | ΤΖΑΝΕΤΆΚΟΥ ΒΑΣΙΛ. ΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ |
11 | ΤΣΙΆΜΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
12 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣ. ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ |
13 | ΧΑΛΆΣ ΑΝΔ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ |