Το πρόγραμμα των προφορικών εξετάσεων των υποψηφίων νέων μελών
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
3ος ΟΡΟΦΟΣ
10.00 π.μ.
1 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
2 | ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
3 | ΑΓΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
4 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ |
5 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
6 | ΑΞΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ |
7 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ |
8 | ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
9 | ΒΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
10 | ΒΑΓΚΑ ΣΟΦΙΑ |
11 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
12 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ – ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
13 | ΒΕΡΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
14 | ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
15 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
16 | ΓΕΡΑIΟΥΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
3ος ΟΡΟΦΟΣ
10.30 π.μ.
1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ |
2 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ |
3 | ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
4 | ΔΕΜΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
5 | ΔΗΜΑΡΤΙΚΑ ΛΕΜΟΝΙΑ |
6 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
7 | ΕΡΜΙΔΗ ΕΛΕΝΑ |
8 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ |
9 | ΖΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
10 | ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
11 | ΖΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
12 | ΖΩΙΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
13 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΑΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
14 | ΚΑΛΟΥΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ |
15 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
16 | ΚΑΡΆΜΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
3ος ΟΡΟΦΟΣ
11.00 π.μ.
1 | ΚΙΛΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
2 | ΚΙΤΟΥ ΑΪΝΤΑ |
3 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΗΣΤΡΑΤΟΣ |
4 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΝΑ |
5 | ΚΤΕΝΆΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
6 | ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ |
7 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ |
8 | ΚΥΡΙΑΝΙΔΗ – ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΕΙΔΙΑΣ |
11 | ΛΑΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
12 | ΜΑΖΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
13 | ΜΑΜΜΗ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ |
14 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ |
15 | ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
16 | ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
3ος ΟΡΟΦΟΣ
11.30 π.μ.
1 | ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
2 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
3 | ΜΑΥΡΑΝΤΖΆ ΣΟΦΙΑ |
4 | ΜΗΝΔΡΙΝΌΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
5 | ΜΙΣΕΛ ΚΑΡΟΛΙΝΑ |
6 | ΜΟΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΖΑΦΕΙΡΙΑ |
7 | ΜΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ |
8 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
9 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ |
10 | ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
11 | ΜΠΟΛΟΒΙΝΗ ΕΛΕΝΗ |
12 | ΜΥΛΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ |
13 | ΝΟΒΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ |
14 | ΝΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
15 | ΝΤΟΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
16 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ |
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
3ος ΟΡΟΦΟΣ
12.00 μ.
1 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΗ |
2 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΘΗΝΑ |
3 | ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
4 | ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
5 | ΠΑΡΑΣΙΔΗ ΖΩΗ |
6 | ΠΕΛΕΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ |
7 | ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
8 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
9 | ΠΕΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ |
10 | ΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
11 | ΡΑΛΛΗ ΡΑΦΑΕΛΛΑ |
12 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
13 | ΡΙΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
14 | ΣΑΜΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
15 | ΣΑΜΟΥΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
3ος ΟΡΟΦΟΣ
12.30 μ.μ.
1 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
2 | ΣΕΜΠΡΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ |
3 | ΣΕΡΓΕΝΤΑΝΗ ΖΩΗ |
4 | ΣΚΕΝΤΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |
5 | ΣΚΛΑΒΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
6 | ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
7 | ΣΟΥΧΑΙΕΜΠ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
8 | ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ |
9 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ |
10 | ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ |
11 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ |
12 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ |
13 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
14 | ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ |
15 | ΣΤΡΌΒΙΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
3ος ΟΡΟΦΟΣ
1.00 μ.μ.
1 | ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΒΑΣIΛΕΙΟΣ |
2 | ΤΟΜΑΡΆΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
3 | ΤΟΜΠΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
4 | ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
5 | ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
6 | ΤΣΑΒΑΛΟΥ ΜΥΡΤΩ |
7 | ΤΣΑΚΝΑΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
8 | ΤΣΑΛΑΚΌΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
9 | ΤΣΙΛΟΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ |
10 | ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
11 | ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
12 | ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ |
13 | ΨΑΡΡΑ ΖΩΗ |
14 | ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |